Godziny dostępności

nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny Miejsce
1 Adamski Krzysztof środa 10:30-11:30 c7
2 Ambrożkiewicz Joanna wtorek 11:25-12:25 134
3 Bernacka Elżbieta piątek 9:35-10:35 67
4 Bernat Małgorzata wtorek 12:30-13:30 223
5 Biegaj Agnieszka poniedziałek 15:05-16:05 123
6 Bieniecka-Kurzyna Joanna wtorek 10:30-11:30 245
7 Bochniak Dariusz piątek 10:30-11:30 42
8 Bownik Katarzyna czwartek 9:35-10:35 67
9 Brodacki Maciej wtorek 9:35-10:35 145
10 Brodowska Anna wtorek 9:35-10:35 67
11 Charchut Anita poniedziałek 10:30-11:30 145
12 Chawryło Magdalena wtorek 10:30-11:30 103
13 Chibowski Władysław środa 14:15-15:15 223
14 Chmiel Jolanta wtorek 19:00-20:00 pok. wych. w bursie
15 Chmielewska Joanna czwartek 11:40-12:40 127
16 Ciastek Jarosław środa 14:00-15:00 pok. wych. w bursie
17 Cybulak Henryk czwartek 15:05-16:05 85
18 Cybulak Joanna wtorek, czwartek 12:00-12:30, 9:35-10:05 247
19 Czerniak Katarzyna 1 czwartek miesiąca 10:30-11:30 pok. naucz.
20 Czubiński Krzysztof czwartek 12:40-13:40 67
21 Dąbrowska Katarzyna poniedziałek, środa 8:35-8:50, 9:45-10:30 42
22 Drumlak Robert środa 11:30-12:30 247
23 Dubiel Jacek 1 i 3 piątek miesiąca 13:30-14:30 42
24 Dyczko Marcin piątek 8:45-9:45 67
25 Dyjach Marta poniedziałek 11:30-12:30 127
26 Dzikowski Jerzy środa 15:10-16:10 51
27 Dziurda Monika wtorek 10:30-11:30 67
28 Florek Marta wtorek 10:30-11:30 42
29 Głowniak Justyna wtorek 7:00-8:00 142
30 Głuchowska Marta piątek 10:30-11:30 245
31 Gołofit Kacper środa 13:30-14:30 51
32 Gonder Wiesława czwartek 12:25-13:25 127
33 Gozdalska Monika poniedziałek 13:30-14:30 86
34 Gozdalska-Dzikowska Aneta poniedziałek 11:30=12:30 123
35 Gozdalski Leszek środa 12:30-13:30 145
36 Gromek Anna piątek 14:15-15:15 90
37 Jabłońska-Ośka Aneta środa 10:30-11:30 67
38 Jakóbczyk Damian środa 12:20-13:20 mała hala
39 Janczak Marzena 1 poniedziałek miesiąca 10:30-11:30 30
40 Jarzyna Bernarda piątek 9:35-10:35 247
41 Jarzyna Romuald czwartek 8:45-9:45 247
42 Jaszowski Tomasz wtorek 10:30-11:30 c3
43 Kaproń Krzysztof czwartek 12:30-13:30 c10
44 Kaźmierak Anna poniedziałek 12:25-13:25 145
45 Kołazińska-Bieleń Magdalena czwartek 9:35-10:35 142
46 Kotula-Staniec Katarzyna poniedziałek 6:55-7:55 biblioteka
47 Kowalczuk Grzegorz poniedziałek 7:45-8:45 51
48 Kowalik Anna poniedziałek 9:30-10:30 223
49 Kowalska Lilla czwartek 10:15-11:15 134
50 Kowalski Piotr czwartek 7:00-8:00 c25
51 Kozak Yaroslav czwartek 17:00-18:00 mała hala
52 Kozłowski Krzysztof wtorek 11:30-12:30 127
53 Kozłowski Piotr poniedziałek 12:20-13:20 51
54 Krekora Eliza środa 15:00-16:00 147
55 Kudła Aleksandra środa 7:00-8:00 223
56 Kudła Damian czwartek 13:25-14:25 223
57 Kulpa Marek wtorek 11:30-12:30 223
58 Kurowska Katarzyna czwartek 13:25-14:25 247
59 Kurzyna Agnieszka wtorek 7:00-8:00 31/32
60 Kwiatkowska Małgorzata środa 10:30-11:30 145
61 Lebioda Mirosław wtorek 14:20-15:20 c8
62 Lejwoda Lech wtorek 10:30-11:30 247
63 Lewniewska Elzbieta 1 i 3 poniedziałek miesiąca 13:25-14:25 42
64 Łukaszewski Paweł środa 10:40-11:40 pok. naucz.
65 Malińska Agnieszka wtorek 12:15-13:15 42
66 Marek Arkadiusz 1 i 3 poniedziałek miesiąca 7:00-8:00 B2
67 Mariańska Ewa czwartek 9:30-10:30 67
68 Maziarz Agnieszka czwartek 10:30-11:30 147
69 Mazur Andrzej 1 i 3 poniedziałek miesiąca 7:00-8:00 31/32
70 Mazur Izabela 142
71 Mazur-Porębska Beata poniedziałek 16:00-17:00 147
72 Miśkiewicz Maria środa 14:30-15:30 86
73 Młynarski Dariusz piątek 12:15-13:15 c5
74 Niedzielska-Klimek Eulalia czwartek 12:30-13:30 67
75 Niezabitowska Anna środa 8:45-9:45 pok. naucz.
76 Nowak Monika czwartek 9:40-10:40 147
77 Nowosad Aleksandra piątek 10:25-11:25 harc.
78 Pawłowicz-Sosnówka Ilona 1 i 3 piątek miesiąca 12:15-13:15 123
79 Pęzioł Marian piątek 11:00-12:00 pok. wych. w bursie
80 Pietroń Damian środa 8:45-9:45 223
81 Pisiak Bartosz czwartek 14:15-15:15 67
82 Pokora Anna wtorek 8:45-9:45 67
83 Porębski Paweł środa 9:35-10:35 c26
84 Posyniak Grzegorz czwartek 15:00-16:00 pok. wych. w bursie
85 Rusecka Mirosława środa 9:35-10:35 127
86 Ryba Małgorzata wtorek 15:00-16:00 pok. wych. w bursie
87 Rydz Anna wtorek 11:30-12:30 123
88 Sadowska Grażyna środa 10:30-11:30 134
89 Sadowski Wojciech piątek 10:30-11:30 145
90 Samolej Tomasz piątek 7:00-8:00 223
91 Słotwińska Sylwia
92 Skowrońska Jolanta wtorek 14:15-15:15 147
93 Sobański Leszek czwrtek 15:05-16:05 226
94 Solecki Marek poniedziałek 8:50-9:50 123
95 Stępień Elżbieta piątek 8:45-9:45 142
96 Strąk Małgorzata środa 11:35-12:35 67
97 Suchora Piotr wtorek 14:15-15:15 c4
98 Szachniewicz Wioletta poniedziałek 8:45-9:45 145
99 Szafran Anna piątek 11:30-12:30 142
100 Szybiński Andrzej poniedziałek 13:30-14:30 c11
101 Ślusarz Krzysztof środa 10:30-11:30 223
102 Tarnowski Rafał poniedziałek, piątek 10.30-11:00, 8:15-8:45 51
103 Tes Anna poniedziałek 15:00-16:00 pok. wych. w bursie
104 Tomaszewska Justyna czwartek 10:30-11:30 223
105 Tomaszewska Katarzyna czwartek 13:00-14:00 biblioteka
106 Trancygier Anna poniedziałek, piątek 8:00-8:30, 9:40-10:10 42
107 Turkowska Lidia piątek 13:30-14:30 134
108 Ufniarz Katarzyna środa 8:45-9:45 51
109 Widomska Wiesława poniedziałek 7:00-8:00 224
110 Wieczorek Renata środa 11:30-12:30 223
111 Wieczorek Roman piątek 8:45-9:45 c2
112 Winnicka Wioletta poniedziałek 8:45-9:45 51
113 Włodek Justyna poniedziałek 8:45-9:45 142
114 Wybraniec Anna piątek 16:00-17:00 biblioteka
115 Zapalski Daniel czwartek 12:30-13:30 c3
116 Zapalski Paweł poniedziałek 10:40-11:40 c18
117 Zdyb Agnieszka wtorek 8:45-9:45 145
118 Zielińska Iwona wtorek 9:40-10:40 134
119 Żaba Sławomir czwartek 10:30-11:30 51
120 Żuraw Patrycja wtorek 14:10-15:10 147