Godziny dostępności

nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku

Lp. Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny Miejsce
1 Adamski Krzysztof czwartek 7:00-8:00 c6
2 Ambrożkiewicz Joanna piątek 10:30-11:30 134
3 Bernacka Elżbieta środa 13:30-14:30 67
4 Biały Zbigniew piątek 8:45-9:45 36
5 Biegaj Agnieszka poniedziałek 15:05-16:05 123
6 Bieniecka-Kurzyna Joanna czwartek 12:30-13:30 245
7 Bownik Katarzyna poniedziałek 8:45-9:45 67
8 Brodacki Maciej poniedziałek 10:30-11:30 145
9 Brodowska Anna środa 10:30-11:30 67
10 Charchut Anita piątek 9:35-10:35 145
11 Chawryło Magdalena środa 11:25-12:25 103
12 Chibowski Władysław wtorek 12:15-13:15 223
13 Chmiel Grażyna poniedziałek 10:30-11:30 42
14 Chmiel Jolanta środa 15:00-16:00 bursa
15 Chmielewska Joanna wtorek 12:15-13:15 127
16 Ciastek Jarosław wtorek 14:00-15:00 bursa
17 Ciempiel Iwona czwartek (1 i 3 w miesiącu) 14:15-15:15 65
18 Cybulak Henryk czwartek 15:05-16:05 85
19 Cybulak Joanna środa 8:45-9:45 247
20 Czerniak Katarzyna czwartek (1 i 3 w miesiącu) 13:20-14:20 30
21 Czubiński Krzysztof wtorek 9:30-10:30 67
22 Dąbrowska Katarzyna poniedziałek 8:45-9:45 42
23 Drumlak Robert czwartek 11:30-12:30 247
24 Dubiel Jacek wtorek (1 i 3 w miesiącu) 15:55-16:55 42
25 Dyczko Marcin środa 8:45-9:45 67
26      
27 Dzikowski Jerzy środa 15:05-16:05 51
28      
28a Flis-Gołębiowska Magdalena środa (2 i 4 w miesiącu) 14:15-15:15 142
29 Florek Marta wtorek 10:30-11:30 42
30 Głowniak Justyna poniedziałek 7:00-8:00 142
31 Głuchowska Marta poniedziałek 10:30-11:30 245
32 Gołofit Kacper czwartek
piątek
9:40-10:00
8:00-8:40
51
33 Gonder Wiesława czwartek 14:15-15:15 127
34 Gozdalska Monika poniedziałek 15:00-16:00 86
35 Gozdalska-Dzikowska Aneta czwartek (2 i 4 w miesiącu) 10:40-11:40 123
36 Gozdalski Leszek piątek 11:30-12:30 145
37      
38 Jabłońska-Ośka Aneta środa 7:00-8:00 67
39 Jakóbczyk Damian środa 16:30-17:30 mała hala
40 Janczak Marzena poniedziałek (2 i 4 w miesiącu) 9:35-10:35 30
41 Jarzyna Bernarda poniedziałek 10:30-11:30 247
42 Jarzyna Romuald poniedziałek 9:35-10:35 247
43 Jaszowski Tomasz piątek 13:20-14:20 c2
44 Kaproń Krzysztof czwartek 7:50-8:50 c10
45 Kaźmierak Anna piątek 10:30-11:30 145
46 Kaźmierak Zbigniew środa 8:45-9:45 145
47 Kołazińska-Bieleń Magdalena środa 12:30-13:30 142
48 Kotula-Staniec Katarzyna piątek 9:35-10:35 biblioteka
49 Kowalczuk Grzegorz poniedziałek 12:25-13:25 51
50 Kowalik Anna poniedziałek 9:35-10:35 223
51 Kowalska Lilla piątek 9:35-10:35 134
52 Kowalski Piotr czwartek 14:15-15:15 c25
53 Kozak Yaroslav czwartek 17:00-18:00 mała hala
54 Kozłowski Krzysztof poniedziałek 13:25-14:25 127
55 Kozłowski Piotr piątek 8:45-9:45 51
56 Krekora Eliza środa 14:50-15:50 147
57 Kudła Aleksandra poniedziałek 10:30-11:30 223
58 Kudła Damian wtorek 11:50-12:50 223
59 Kulpa Marek poniedziałek 8:35-9:35 223
60 Kurowska Katarzyna czwartek 15:55-16:55 233
61 Kurzyna Agnieszka czwartek 8:45-9:45 pok. naucz.
62 Kwiatkowska Małgorzata czwartek 7:00-8:00 145
63 Lebioda Mirosław środa 7:00-8:00 c8
64 Lejwoda Lech czwartek 14:20-15:20 247
65 Lewniewska Elzbieta wtorek 11:30-12:30 42
66 Łukaszewski Paweł środa 14:15-15:15 30
67 Malińska Agnieszka czwartek 8:45-9:45 42
68 Marek Arkadiusz poniedziałek 7:00-8:00 B2
69 Mariańska Ewa wtorek 11:40-12:40 67
70 Maziarz Agnieszka poniedziałek 11:15-12:15 147
71 Mazur Andrzej poniedziałek 7:00-8:00 31/32
72 Mazur Izabela środa 8:45-9:45 142
73 Mazur-Porębska Beata środa 12:15-13:15 147
74 Miśkiewicz Maria wtorek 15:00-16:00 86
75 Młynarski Dariusz poniedziałek 9:35-10:35 c5
76 Niedzielska-Klimek Eulalia czwartek 9:40-10:40 67
77 Niezabitowska Anna środa 11:30-12:30 pok. naucz.
78 Nowosad Aleksandra piątek 7:45-8:45 harc.
79 Pawłowicz-Sosnówka Ilona poniedziałek (1 i 3 w miesiącu) 7:00-8:00 123
80 Pęzioł Marian piątek 11:00-12:00 bursa
81 Pietroń Damian środa 11:30-12:30 223
82 Pisiak Bartosz środa 10:40-11:40 67
83 Pokora Anna środa 9:35-10:35 67
84 Porębski Paweł piątek 9:35-10:35 c26
85 Posyniak Grzegorz poniedziałek 13:00-14:00 bursa
86 Resztak Agnieszka środa 14:30-15:30 147
87 Rubaszko Sławomir poniedziałek 9:35-10:35 42
88 Rusecka Mirosława wtorek 10:30-11:30 127
89 Ryba Małgorzata środa 19:00-20:00 bursa
90 Rydz Anna piątek 10:30-11:30 123
91 Sadowska Grażyna piątek 9:35-10:35 134
92 Sadowski Wojciech poniedziałek 10:30-11:30 145
93 Samolej Tomasz piątek 10:30-11:30 223
94 Słotwińska Sylwia czwartek 11:30-12:30 103
95 Słowik Andrzej poniedziałek 8:00-9:00 67
96 Sobański Leszek czwartek 10:30-11:30 226
97 Solecki Marek wtorek 12:15-13:15 123
98 Stępień Elżbieta wtorek 8:45-9:45 142
99      
100 Suchora Piotr czwartek 7:50-8:50 c4
101 Szachniewicz Wioletta czwartek 11:30-12:30 145
102      
103 Szybiński Andrzej środa 7:00-8:00 c11
104 Ślusarz Krzysztof środa 10:30-11:30 223
105 Tarnowski Rafał wtorek 9:35-10:35 42
106 Tes Anna piątek 12:00-13:00 bursa
107 Tomaszewska Justyna wtorek 9:35-10:35 223
108 Tomaszewska Katarzyna czwartek 9:00-10:00 biblioteka
109 Trancygier Anna poniedziałek 10:30-11:30 pok. naucz.
110 Turkowska Lidia piątek 11:30-12:30 134
111 Ufniarz Katarzyna czwartek 8:45-9:45 51
112 Widomska Wiesława czwartek 9:40-10:40 127
113 Wieczorek Renata wtorek 9:35-10:35 223
114 Wieczorek Roman czwartek 7:00-8:00 c2
115 Winnicka Wioletta poniedziałek 8:30-9:30 51
116 Włodek Justyna poniedziałek 11:25-12:25 67
117 Wójtowicz Anna wtorek 8:45-9:45 67
118 Wybraniec Anna piątek 15:00-16:00 biblioteka
119 Zapalska Paulina poniedziałek 11:40-12:40 67
120 Zapalski Paweł wtorek 10:00-11:00 c18
121 Zdyb Agnieszka poniedziałek 9:35-10:35 145
122 Zielińska Iwona poniedziałek 11:30-12:30 134
123 Żaba Sławomir środa 11:30-12:30 51
124 Żuraw Patrycja czwartek 10:00-11:00 147